<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog Tempo Interaktif</title>
	<atom:link href="http://blog.tempointeraktif.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tempointeraktif.com</link>
	<description>Enak di Blog dan Perlu</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:16:25 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Menemukan Mutiara di Tengah Timbunan Data</title>
		<link>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/menemukan-mutiara-di-tengah-timbunan-data/</link>
		<comments>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/menemukan-mutiara-di-tengah-timbunan-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[data]]></category>

		<category><![CDATA[keputusan]]></category>

		<category><![CDATA[wawasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tempointeraktif.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Dibandingkan dengan masa sebelum kita terbiasa hidup dengan internet, mencari data kini relatif lebih mudah. Perusahaan kebanjiran data yang berasal dari beragam tempat. Dari data yang dihimpun sendiri oleh tenaga penjualan hingga data yang ditambang dari survei konsumen, termasuk online survey.
George Day, guru besar Wharton Business School, menyebutkan bahwa jumlah data yang disimpan perusahaan bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/menemukan-mutiara-di-tengah-timbunan-data/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pengumuman Lomba Review Berita Tempo.co pada 10 Februari 2012</title>
		<link>http://blog.tempointeraktif.com/portal/pengumuman-lomba-review-berita-tempoco-pada-10-februari-2012/</link>
		<comments>http://blog.tempointeraktif.com/portal/pengumuman-lomba-review-berita-tempoco-pada-10-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mardiyah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tempointeraktif.com/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Terimakasih kami sampaikan kepada pembaca dan seluruh peserta Lomba Review Berita Tempo.co bersama Tempo Institute. 
Lomba sudah resmi ditutup, 5 Februari 2012. Ada 300-an review yang telah terekam di dalam Forum Tempo dalam rentang satu bulan terakhiri. Sebuah respon yang menggembirakan dan menjadi penambah semangat kami. Respon ini membuktikan bahwa banyak pembaca Tempo yang peduli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tempointeraktif.com/portal/pengumuman-lomba-review-berita-tempoco-pada-10-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Shared Knowledge is Power</title>
		<link>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/sharing-knowledge-is-power/</link>
		<comments>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/sharing-knowledge-is-power/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[berbagi pengetahuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tempointeraktif.com/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana agar pengetahuan yang dimiliki sebuah organisasi, perusahaan umpamanya, dapat terus tumbuh? Salah satu caranya ialah dengan berbagi pengetahuan (knowledge sharing). Dalam lingkup manajemen pengetahuan (knowledge management), berbagi pengetahuan merupakan salah satu isu yang krusial. Mengapa? Tidak mudah mendorong karyawan perusahaan untuk berbagi pengetahuan kepada karyawan lainnya.
Perusahaan yang memiliki visi jauh ke depan mengakui bahwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/sharing-knowledge-is-power/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Mengapresiasi</title>
		<link>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/belajar-mengapresiasi/</link>
		<comments>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/belajar-mengapresiasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>

		<category><![CDATA[apresiasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tempointeraktif.com/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Kapankah terakhir kali Anda memuji kinerja anggota tim Anda, bawahan Anda, atau rekan kerja Anda? Bila Anda menjawab kemarin, boleh jadi Anda tipe orang yang lekas merespons positif kinerja bagus yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar Anda. Mungkin, Anda termasuk orang yang tidak pelit untuk memberi pujian secara tulus.
Mary Kay Ash, pendiri perusahaan AS Mary [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/belajar-mengapresiasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Membaca Kembali Einstein</title>
		<link>http://blog.tempointeraktif.com/buku/membaca-kembali-einstein/</link>
		<comments>http://blog.tempointeraktif.com/buku/membaca-kembali-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Buku]]></category>

		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tempointeraktif.com/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Di antara buah pikir yang mempengaruhi cara manusia modern dalam memandang semesta ini ialah teori relativitas Albert Einstein. Di antara fisikawan sezamannya, bahkan generasi berikutnya, nama Einstein selalu disebut yang pertama bila kita bertanya ihwal siapa ilmuwan paling berpengaruh setelah Isaac Newton.
Wilayah pengaruh Einstein bahkan melampaui ranah fisika. Kesadarannya mengenai isu-isu kemanusiaan memperlihatkan keluasan minatnya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tempointeraktif.com/buku/membaca-kembali-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Menurunkan Risiko Investasi</title>
		<link>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/menurunkan-resiko-investasi/</link>
		<comments>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/menurunkan-resiko-investasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[Financial Planner]]></category>

		<category><![CDATA[Investasi]]></category>

		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>

		<category><![CDATA[risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tempointeraktif.com/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[
Sebagai Perencana Keuangan atau Financial Planner / Advisor independen tidak pernah bosan saya mengingatkan bahwa produk investasi mengandung risiko. Ingat istilah High Risk High Return kan? Kira-kira artinya ya semakin tinggi hasil investasi yang kita dapatkan maka semakin tinggi risikonya. Pertanyaanya, kalau gitu apabila kita ingin mendapatkan hasil investasi yang tinggi berarti kita harus menanggung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/menurunkan-resiko-investasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kerja Kolaboratif Dimulai dari Rasa Saling Percaya</title>
		<link>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/kerja-kolaboratif-dimulai-dari-rasa-saling-percaya/</link>
		<comments>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/kerja-kolaboratif-dimulai-dari-rasa-saling-percaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>

		<category><![CDATA[kolaboratif]]></category>

		<category><![CDATA[saling percaya]]></category>

		<category><![CDATA[tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tempointeraktif.com/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Kerja kolaboratif kerap didengungkan, tapi darimana kita mesti memulainya?  Bagaimana orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang (pendidikan, pengalaman, profesi, cara berpikir yang berbeda-beda) mampu menyatu dalam kerja bersama yang menyenangkan?
Saat memulai kerja bersama, yang paling sulit ialah mengingatkan diri sendiri bahwa saya bukanlah satu-satunya sumber gagasan bagi tim. Kita mungkin kerap menyatakan, setidaknya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/kerja-kolaboratif-dimulai-dari-rasa-saling-percaya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Ekonomi di Balik iPhone</title>
		<link>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/mesin-ekonomi-di-balik-iphone/</link>
		<comments>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/mesin-ekonomi-di-balik-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 01:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burhan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tempointeraktif.com/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[
Selama sebulan ini, tak ada yang lebih menggoda ketimbang iklan iPhone 4S. Iklan itu menari-nari di halaman depan situs Tempo.co. &#8220;Cash back Rp 1 juta bagi 100 pembeli pertama,&#8221; begitu pesan yang tertulis di iklan tersebut. Benar-benar membuat hati berdebar, tak sabar menunggu antrean. Iklan itu tiba-tiba mengingatkan saya pada sebuah kisah di balik produksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/mesin-ekonomi-di-balik-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ngecek Rasio Keuangan Awal Tahun</title>
		<link>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/ngecek-rasio-keuangan-awal-tahun/</link>
		<comments>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/ngecek-rasio-keuangan-awal-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>

		<category><![CDATA[Financial Planner]]></category>

		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tempointeraktif.com/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[
Tahun baru semangat baru dan keinginan baru. Semua itu sah sah saja, akan tetapi sudahkah anda anda “ngecek” atau bahasa kerenya review apa yang sudah anda lakukan dengan keuangan anda selama satu tahun terakhir ini?.
Lho, knapa harus di cek? Mungkin itu kata anda dalam hati. Mungkin saja dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah terjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/ngecek-rasio-keuangan-awal-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabook &#038; Kutukan Krisis</title>
		<link>http://blog.tempointeraktif.com/digital/ultrabook-kutukan-krisis/</link>
		<comments>http://blog.tempointeraktif.com/digital/ultrabook-kutukan-krisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burhan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<category><![CDATA[Asus]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tempointeraktif.com/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[
Krisis adalah kutukan bagi banyak pengusaha. Tapi tidak bagi Intel. Saat banjir menghantam Bangkok, Thailand, banyak perusahaan multinasional menangis. Pabrik hard disk Intel juga sekarat direndam air bah. Mereka kelimpungan. Sampai-sampai pendapatan Intel kuartal ini terjun bebas dari US$ 14,7 miliar menjadi US$ 13,7 miliar.
Tapi krisis tidak dibiarkan oleh Intel melarutkan semua laba. Tiba-tiba terbetik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tempointeraktif.com/digital/ultrabook-kutukan-krisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

